COMPARE
两个源码版本的交付范围
演示环境可用于购买前体验;实际交付物、更新权益和授权范围以合同为准。
| 对比项 | V6.0 集群源码版 · ¥68,888 | 5.0 源码版 · ¥28,888 |
|---|---|---|
| 主要能力 | 多应用节点协同、跨节点文字消息、客户端选线、节点运维与发布工具 | 按 5.0 既有聊天、社交、钱包、音视频功能范围交付 |
| 源码范围 | Go 集群服务端、Flutter 多端、H5/PWA、运营与客服后台及部署资料 | Flutter 客户端、Go 后端、运营与客服后台及基础部署资料 |
| 适合团队 | 需要规划新增应用节点并持续二次开发 | 按 5.0 功能范围自行搭建与二开 |
| 演示验证 | 三条应用服务线路;指定双真机跨节点文字消息与停服切线场景 | 可对照历史功能记录与可用演示入口核对 |
| 部署方式 | 客户自行准备服务器、域名、证书和数据服务 | 客户自行准备服务器、域名、证书和数据服务 |
| 合同与更新 | 授权、交付清单及更新权益以合同为准 | 授权、交付清单及跨版本升级权益以合同为准 |

